СУС-РМ, СУС-РМ-И — Сигнализатор уровня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕУсловное обозначение сигнализаторов, конструктивное исполнение чувствительного элемента первичных преобразователей, длина погружаемой части первичного преобразователя и параметры контролируемой среды указаны в таблице.
Условное обозначение сигнализатора | Конструктивное исполнение чувствительного элемента | Длина погружаемой части чувствительного элемента L, м | Параметры контролируемой среды | |||||
Физическое состояние, электрические свойства | Температура, °C | Рабочее избыточное давление, Pраб, МПа | Относительная диэлектрическая проницаемость | Динамическая вязкость, Па·с, не более | Размеры гранулы (куска), мм, не более | |||
СУС-РМ-011 | Стержневой неизолированный | 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,0; 1,6; 2,0 | Жидкая, сыпучая, неэлекропроводная | -100..+250 | 2,5 | 2..10 | 1,0 (для жидких сред) | 5 |
СУС-РМ-0011И | Жидкая, сыпучая, неэлекропроводная | -40..+100 | ||||||
СУС-РМ-013 | Пластинчатый | 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,0 | Жидкая, сыпучая, неэлекропроводная | -100..+250 | 2.5 | 1,6..10 | 1,0 (для жидких сред) | - |
СУС-РМ-013И | -40..+100 | |||||||
СУС-РМ-015И | Стержневой неизолированный | 0,42 | Зерно, продукты его размола | -20..+100 | - | 2..10 | - | - |
СУС-РМ-021 | Стержневой неизолированный | 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,0 | Жидкая, сыпучая, электропроводная | -100..+250 | 2,5 | - | 1,0 (для жидких сред) | 5 |
СУС-РМ-021И | -40..+100 | |||||||
СУС-РМ-061И | Цилиндрический неизолированный | 0,1; 0,25; 0,6; 1,0 | Жидкая, сыпучая, электропроводная, в т.ч. сжиженные газы | -100..+100 | 0,6..6,4 | 1,4..4,0 | 1,0 (для жидких сред) | - |
СУС-РМ-062И | Цилиндрический неизолированный | 0,1; 0,25 | Разделы сред: светлые нефтепродукты - вода | 0..+80 | 0,6 | - | - | - |
СУС-РМ-071 | Плоский | - | Куксовая порошкообразная, сыпучая, электропроводная, неэлектропроводная | -30..+100 | - | 2,0..4,0 | - | 5 |
СУС-РМ-081И | Цилиндрический (трубчатый) неизолированный | 0,1; 0,25; 0,6; 0,8 | Жидкая, сыпучая, электропроводная, в т.ч. сжиженные газы | -80..+100 | 2,5 | 1,6..10 | 1,0..3,0 | - |
СУС-РМ-091 | Тросовый неизолированный | 1,0; 1,6; от 2 до 22 м с интервалом 0,5 м | Жидкая, сыпучая, неэлектропроводная | -40..+100 | - | 1,6..10 | 1,0 (для жидких сред) | 5 |
СУС-РМ-093 | Тросовый изолированный | 1,0; 1,6; от 2 до 22 м с интервалом 0,5 м | Жидкая, сыпучая, электропроводная | -40..+100 | - | - | То же | - |
Примечание 1. По особому заказу могут поставляться сигнализаторы уровня других типоразмеров, а также рассчитанные на другие параметры среды. 2. Работоспособность сигнализаторов уровня при температурах, указанных в таблице, гарантируется конструкцией.
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗАВ заказе необходимо указать: условное обозначение сигнализатора согласно структуре условного обозначения, длину погружаемой части чувствительного элемента согласно таблице, число точек контроля уровня, обозначение технических условий. Для сигнализатора с первичным преобразователем модели 061 необходимо указать рабочее избыточное давление среды.По специальному заказу возможно конструктивное исполнение по требованию заказчика. Пример записи при заказе сигнализатора общепромышленного исполнения с первичным преобразователем модели 011, длиной погружаемой части 0,1 м, на одну точку контроля уровня:
СУС-РМ-011-0,1-1То же, на две точки контроля уровня:
СУС-РМ-011-0,1-2
Быстрый переход к разделам





449220129
vimpeks













