Сигнализатор раздела сред РДС 101

Основные технические характеристики
| Длина погружаемой части чувствительного элемента, L, мм | 50, 100, 150, 200 ,250 | ||
| Зона срабатывания,мм | 10 | ||
| Температура окружающего воздуха, °С: | |||
| рабочая | от минус 5 до плюс 60 | ||
| предельная | от минус 50 до плюс 70 | ||
| Выходной сигнал | релейный («Н» — наличие, «О» — отсутствие среды) | ||
| Параметры питания: | |||
| напряжение | (220±11) В | ||
| частота | (50 | +1 -2 | ) Гц |
| Потребляемая мощность, В·А | не более 9 | ||
| Масса: | |||
| датчика, кг | 1,8 | ||
| электронного преобразователя, кг | 2,2 | ||
| Климатическое исполнение | ОМ | ||
| Материал деталей датчиков, контактирующих с контролируемой средой | нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т | ||
Сигнализатор обеспечивает контроль исправности при подаче напряжения постоянного тока 27 В от отдельного источника питания.
Изготавливается в виброустойчивом и ударопрочном исполнении.
Контролируемая среда
| Шифр датчика | Длина погружаемой части чувствительного элемента, L, мм | Параметры контролируемой среды | |||
| Температура, °C | Рабочее давление, Рраб, МПа (разряжение) | Нефтеводяная эмульсия, содержащая | Вода пресная или морская | ||
| ПП-01-Н | 50; 100; 150; 200; 250. | от 5до 50 | от 0,08 до 0,6 | Нефтепродукты концентрацией не менее 50% и синтетические моющие вещества концентрацией не более 100 мг/л | Плотность кг/м3 не более 1035 |
| ПП-01-О | |||||
Быстрый переход к разделам





449220129
vimpeks













