Диафрагмы и сосуды

Основные технические характеристики.
Диафрагмы (типоразмеры и материалы) изготавливаются согласно таблице.| Наименование | Обозначение | Условное давление Ру, МПа | Условные проходы Ду, мм | Материал | ||
| Корпуса камер | Диска | Условные обозначения | ||||
| Диафрагма камерная | ДКС | 0,6 10 | 50...500 50...350 | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | А/Б |
| Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Сталь 12Х18Н10Т | Б/Б | ||||
| Диафрагма бескамерная | ДБС | 0,6; 1,6; 2,5; 4,0 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Б | ||
В зависимости от расположения посадочных мест плюсовые и минусовые камеры
диафрагм изготавливаются двух исполнений:
исполнение 1 _ камеры с впадиной;
исполнение 2 _ камеры с выступом.
| Ду, мм | Обозначение типоразмеров диафрагм при условном давлении Ру, кгс/см2, (МПа) | |||
| 6(0,6) | 16(1,6) | 25(2,5) | 40(4,0) | |
| 300 | ДБС 6-300 | ДБС 16-300 | ||
| 350 | ДБС 6-350 | ДБС 16-350 | ||
| 400 | ДБС 6-400 | ДБС 16-400 | ||
| (450) | (ДБС 6-450) | (ДБС 16-450) | ||
| 500 | ДБС 6-500 | ДБС 16-500 | ДБС 40-500 | |
| 600 | ДБС 6-600 | ДБС 16-600 | ДБС 40-600 | |
| (700) | (ДБС 6-700) | (ДБС 16-700) | ДБС (40-700) | |
| 800 | ДБС 6-800 | ДБС 16-800 | ДБС 25-800 | |
| (900) | (ДБС 6-900) | (ДБС 16-900) | (ДБС 25-900) | |
| 1000 | ДБС 6-1000 | ДБС 16-1000 | ДБС 25-1000 | |
| 1200 | ДБС 6-1200 | ДБС 16-1200 | ||
Форма заказа:
При заказе диафрагмы в комплекте с преобразователями разности давления заполняется форма исходных данных для расчета диафрагм.
Примечание - фланцы к диафрагмам не поставляются.
| Обозначение (Типоразмер сосудов) | Условное давление кгс/см2 (МПа) | Исполнение | Материал |
| СУМ-63-2-А СУМ-63-4-А СУМ-160-2-А СУМ-400-2-А | 63 (6,3) 63 (6,3) 160 (16,0) 400 (40,0) | 2 4 2 2 | сталь 20 |
| СУМ-63-2-Б СУМ-63-4-Б СУМ-160-2-Б СУМ-400-2-Б | 63 (6,3) 63 (6,3) 160 (16,0) 400 (40,0) | 2 4 2 2 | 12Х18Н10Т |
| СКМ-40-1А | 40 (4,0) | 1 | сталь 20 |
| СКМ-40-1Б | 12Х18Н10Т | ||
| СКМ-100-1А | 100 (10,0) | сталь 20 | |
| СКМ-100-1Б | 12Х18Н10Т | ||
| СР-40-2-А | 400 (40,0) | 2 | сталь 20 |
| СР-40-4-А | 4 | ||
| СР-40-2-Б | 2 | 12Х18Н10Т | |
| СР-40-4-Б | 4 |
Пример записи при заказе
Сосуд СУМ - 63 - 2 - А1 2 3 4
1—наименование;
2—условное давление;
3—исполнение;
4—материал.ДКС - 10 - 100 - А/Б - 1
1 2 3 4
1—условное давление;
2—условный проход;
3—условное обозначение материала;
4—исполнение камеры впадина 1 или выступ 2.
Быстрый переход к разделам





449220129
vimpeks













