Блок питания БП1

Основные технические характеристики
| Выходное напряжение | (36 ± 0,18) В постоянного тока при токе нагрузки не более 75 мА с одного выхода или 3_х гальванически связанных выходов при токе нагрузки не более 25 мА по каждому выходу | |
| Питание | напряжение (220 +22 -33) В или (240 +24 -36) частота (50 ± 1) Гц или (60 ± 1,2) Гц; | В |
| Класс стабилизации | 0,5 | |
| Мощность потребляемая от сети | не более 9 В•А | |
| Масса | не более 2,0 кг | |
Климатические факторы внешней среды
| Наименование фактора | Нормы для исполнений | |
| УХЛ | Т | |
| 1. Температура окружающего воздуха, °С нижнее значение верхнее значение | - 20 +50 | - 10 +60 |
| 2. Относительная влажность воздуха, % при температуре не более, °С | 95 ± 3 (без конденсации влаги) 35 | 100 (с конденсацией |
Пример записи при заказе
Блок питания БП1 УХЛ1 220В ТУ311-00227465.049-97
1 2 3 4
1 — условное обозначение блока питания
2 — климатическое исполнение
3 — напряжение питания
4 — номер технических условий
Быстрый переход к разделам





449220129
vimpeks













